Масла серии Nuto™ H представляют собой высококачественные противоизносные гидравлические жидкости, предназначенные для промышленного и передвижного оборудования, работающего в умеренных режимах и требующего применения противоизносных смазочных материалов.
Эффективная стойкость к окислению и химическая стабильность способствуют длительному сроку службы масла в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации.
• Хорошие противоизносные характеристики способствуют снижению износа насосов и продлению срока их службы.
• Защита от коррозии способствует снижению воздействия влаги на узлы системы.
• Хорошая фильтруемость предотвращает закупоривание фильтра даже в присутствии воды.
• Системы с использованием шестеренных, лопастных, центробежных и аксиально-поршневых насосов и системы, в которых применяются редукторы и подшипники, требующие умеренных противоизносных свойств.
• В случаях, когда неизбежно загрязнение или утечка гидравлический жидкости.
• Системы, где неизбежно присутствие небольшого количества воды.
Продукция имеет следующие одобрения производителей оборудования: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Denison HF-0 | X | X | X |
Продукция превосходит следующие требования или соответствует им: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
Маркировка | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Класс | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Коррозия медной пластины, 3 часа при 100°С, ASTM D 130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 1298 | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 | 0,887 |
Деэмульгирующая способность, время до образования слоя эмульсии 3 мл при 54°C, минут, ASTM D 1401 | 15 | 15 | 20 | ||
Деэмульгирующая способность, время до образования слоя эмульсии 3 мл при 82°C, минут, ASTM D 1401 | 10 | 5 | |||
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 5,3 | 6,6 | 8,3 | 11,0 | 14,9 |
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 31,4 | 44,0 | 63,3 | 96,0 | 150 |
Температура застывания,°C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Производитель | MOBIL | |
Тип масла | Минеральное | |
Применение | Промышленность | |
Емкость | 20Л,208Л | |
ISO | 68 |
Пока нет отзывов.