Колодки тормозные дисковые BOSCH 0 986 494 032
| Тип колодки | Дисковые |
| Расположение | Задние |
| Длина L1 (mm) | 123.2 |
| Ширина W1 (mm) | 51.9 |
| Толщина (мм) | 16.6 |
Бонусна система дозволяє вам при покупці отримати на свій рахунок бонусні гривні. Так ви зможете оплачувати бонусами свої наступні покупки. Ви отримуєте 2% від вартості кожної покупки.
- В отделение Новая почта от - 80 грн.
- В почтомат Новая почта от - 60 грн.
- Адресная доставка Новая почта от - 120 грн.
- Наложенный платеж.
- Оплата на расчетный счет.
- On-line оплата на сайте.
- Оплата на карту.
Компания BOSCH разрабатывает и производит оптимальные колодки для первичной комплектации каждой модели автомобиля. Собственная глобальная производственная база и богатейший опыт в области первичной комплектации позволяет выпускать изделия высочайшего качеств для послепродажного оснащения автомобилей. В зависимости от тормозной системы, мощности двигателя и целевых характеристик торможения выбирается один из 170 составов фрикционной смеси. Состав фрикционных смесей для накладок определяется путем тщательного отбора сырья, изготовления опытных образцов и испытаний на динамометрических стендах. Добиваясь идеального сочетания коэффициента трения, комфорта торможения и износостойкости, компания проводит комплексные испытания накладок для дисковых тормозов на динамометрических стендах и в полевых условиях.
OEM :Ford 4 387 371Ford 1 324 300Ford 1 233 679General Motors 93176116General Motors 93192623General Motors 93183140General Motors 93190338General Motors 93172190General Motors 13322091Nissan 44060-AV725Nissan 44060-AV625Nissan 44060-BA00FOpel 16 05 200Opel 16 05 993Opel 16 05 196Opel 16 05 973Opel 16 05 065Renault 77 01 206 609Renault 44 06 082 81RRenault 44 06 021 54RRenault 77 01 207 996Renault 77 01 207 968Volvo 30742031Аналоги :ABE C21041ABEABE C2X012ABEABE C2X013ABEABS 37477ABS 37216ABS 37870AKOK G4308-DRAP (LPR) 05P815AP (LPR) 05P1236Aisin BPRE-2003Allied Nippon ADB01153Allied Nippon ADB01599Allied Nippon ADB0946Amiwa CD01469Asam 71324Ashika 51-01-138Asimco KD7781Ate 13.0460-7194.2Ate 13.0460-7137.2Ate 13.0460-7195.2Ate 13.0470-7194.2Ate 13.0460-7160.2Ate 13.0470-7137.2Ate 13.0470-7195.2AutoMega 120072210BSG BSG 30-200-021BSG BSG 30-200-010BSG BSG 65-200-003Blue Print ADN142114Blue Print ADA104249Borg & beck BBP1761Breck 23482 00 702 00Breck 24137 00 702 00Brembo P 59 042Brembo P 59 044Brembo P 61 110Brembo P 68 057Champion 573018CHCifam 822-337-1Cifam 822-337-0Comline CBP0946Comline CBP01599DAfmi D206EDAfmi D966DAfmi D966EDelphi LP1958Delphi LP1701Delphi LP1702Denckermann B110650Denckermann B110857Dp group DP 720Dp group BS 4310Dynamatrix DBP1675Dynamatrix DBP1540Febest 0501-BLRFebi 16718Febi 16428Febi 16744Ferodo FDB1931Ferodo FDB1540Ferodo FDB1766Ferodo FCP 1540HFiT FP3356Finwhale V433Fomar Roulunds 686781Fri.tech 346.0Friction Master MKD973Friction Master MX973Friction Master CMX973Friction Master ELT973Friction Master MX1095Fte BL2506A1Fte BL1784A1Fte BL1966A1G-brake GP-03132G.U.D GBP084200Galfer B1.G102-0470.2Galfer B1.G102-0670.2Galfer B1.G102-0727.2Girling 6114692Girling 6116212Goodwill 2045 RGoodwill 2009 RHankook Frixa FPE102Hankook Frixa S1E102Hans Pries 700 647 755Hans Pries 302 052 755Hella-Pagid 8DB 355 009-121Hella-Pagid 8DB 355 011-731Hella-Pagid 8DB 355 015-741Hola BD845Hsb HP5142Hsb HP3011Icer 181433Icer 181651Icer 181744Icer 181743Icer 182025Japan Parts PP-138AFJapko 51138Jp Group 1563701510Jurid/Bendix 573018JJurid/Bendix 573186JJurid/Bendix 573186JCKamoka JQ1013080Kavo parts KBP-6554Klaxcar france 24113ZKlaxcar france 24919ZKortex KT3292TKortex KT1621TKraft Automotive 6015105Kraft Automotive 6011532Kross KF06-00217LPR 05P815LPR 05P1236LPR 05P1761LYNXauto BD-6302Mando MPA08Mapco 6343Markon 15000166Masuma MS-2902Maxgear 19-0524Maxgear 19-0523Metelli 22-0337-0Meyle 025 234 8216Meyle 025 241 3716Meyle 025 234 8216/PDMeyle 025 241 3716/PDMiles E110113Miles E110005Mintex MDB2281Mintex MDB2686Mintex MDB3148NK 222562NK 223629Nakayama P0171NYNiBK PN-2702NiBK PN0521NiBK PN-2701Nipparts J3611045Optimal 84200Optimal 12352Optimal 12336Otto Zimmermann 24137.168.1Otto Zimmermann 23482.165.1Pagid T1215Patron PBP1540Patron PBP1766Patron PBP1931Pilenga FD-P 1621 TPilenga FD-P 1621Pmc PKH-008Pmc PKE-008Power stop 16-1095Profit 5000-1540Profit 5000-1931Profit 5000-1766Protechnic PRP0170-3MQ-fix Q093-0883Quinton Hazell BP1498R brake RB1433Raybestos SGD1095CRemsa 0842.30Remsa 0842.20Remsa 0842.60Remsa 0842.00Remsa 842 20Road house 2842.30Road house 2842.20Road house 2842.00Road house 2842.60SCT SP 357SWAG 50 91 6718Sangsin SP 1396Starline BD S253Stellox 853 020-SXStellox 000 081B-SXStellox 853 000B-SXStellox 853 030-SXTRW GDB2086TRW GDB1621TRW GDB1469TRW GDB3292STRW GDB1469DTETRW GDB1621DTETRW GDB3292Textar 2348202Textar 2413701Textar 2521801Textar 2526501Textar 2413781Toko T2214041Toko T2212011Toko CJ2-141KAVOTomex 12-95Tomex 14-28Trusting 346.0UBS B11-01-002UBS B11-05-014Valeo 598783Valeo 598472Valeo 301472Valeo 301783Valeo 601005Wagner WBP23482AWeen 151-1130Ween 151-1246Woking P9423.20Woking P9423.00Zilbermann 08-025Применяемость :Ford Tourneo ConnectFord Transit ConnectMazda 3Nissan PrimeraOpel SignumOpel Vectra COpel Vectra C GTSRenault EspaceRenault LagunaRenault LatitudeRenault MeganeRenault Vel SatisSaab 9-3Saab 9-3X| Оригинальный номер Chevrolet: | 13322091, 1605065, 1605196, 1605973, 93190338 |
| Оригинальный номер Ford: | 1233679, 2T142M008AA, 4387371 |
| Оригинальный номер Nissan: | 44060AV725, 44060BA00F |
| Оригинальный номер Opel: | 13322091, 1605065, 1605196, 1605973, 93190338 |
| Оригинальный номер Renault: | 440602154R, 440608281R, 7701206609, 7701207968, 7701207996 |
| Тип колодки | Дисковые |
| Расположение | Задние |
| Тормозная система | ATE |
| Длина L1 (mm) | 123.2 |
| Ширина W1 (mm) | 51.9 |
| Толщина (мм) | 16.6 |
| WVA номер | 23482 |
| Высота 1 [мм] | 52 |
| Высота [мм] | 51,8 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с инструкцией по сборке, с прижимной пластиной |
| Материал | Low-Metallic |
| Номера артикулов рекомендуемых комплектующих | SELECTIVE |
| проверочное значение | ECE-R90 |
| Толщина [мм] | 15,5 |
| Тормозная установка | ATE |
| Ширина 1 [мм] | 122,8 |
| Ширина 2 [мм] | 123,1 |





















