MANN+HUMMEL является одним из мировым лидеров в сфере фильтрации. За прошедшие более 75 лет с момента основания в г. Людвигсбург (Германия) небольшая семейная компания MANN+HUMMEL выросла в международный концерн с оборотом более 3,5 млрд. евро (2016 год) и штатом сотрудников свыше 20 000 человек в более чем 80 подразделениях по всему миру. MANN+HUMMEL является конвейерным поставщиком фильтров и систем фильтрации в сборе (масляные и топливные модули, системы очистки воздуха и т.д.) для практически всех мировых производителей легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники и индустриального оборудования.
OEM :Ford 1 213 438Ford XM3J-6731-AAFord 3 598 332Mazda WL91-14-302Mazda 1UWL14302Mazda WLY2-14-302Mazda WL51-14-302Toyota 90915-30002-8TToyota 15600-54010Toyota 90915-30002Toyota 90915-03006Аналоги :Alco SP-993Ashika 10-02-213Blue Print ADT32111Bosch 0 986 452 062Bosch 0 986 452 064Brother star XDO-010Champion COF100274SClean filters DF 863/AComline CTY11151Denckermann A210043Filtron OP619/1Fram PH5123Hengst H206WJS Asakashi C115JJakoparts J1312013Jakoparts J1312016Japan Cars B12013UNJapan Cars B12013Japan Parts FO-213SJapko 10213Kamoka F115401Klaxcar france FH011ZKolbenschmidt 50013854Kolbenschmidt 50013861/3Koreastar KFLG-083LYNXauto LC-142LYNXauto LC-151Lucas filters LFOS134Mahle/Knecht OC 275Mapco 61553Mapco 62526Masuma MFC-1126Meyle 30-14 322 0002Micro T-1640Misfat Z248Muller filter FO1216Nipparts J1312013Nipparts J1312016Nipparts J1315006Patron PF4028Pmc PBF-012Profit 1540-3128Purflux LS895Rider RD.1430WL7175SCT SK 804Sakura C-1112Sofima S 3248 DRStarline SF OF0228Stellox 20-50275-SXTecneco OL1216-TToko T1115013Ufi 23.248.00Union C-151Valeo 586044Vic C-115WIX WL7175Применяемость :Ford RangerMazda B-SerieMetrocab TaxiToyota 4 RunnerToyota AvensisToyota DynaToyota HiaceToyota HiluxToyota Land CruiserToyota Land Cruiser 100Toyota Land Cruiser 80Toyota Land Cruiser 90Toyota Land Cruiser HardtopVolkswagen TaroПроизводитель | MANN-FILTER | |
Тип фильтра | Масляный | |
Модель | Накручиваемый | |
Высота H1 (mm) | 126 | |
Диаметр внешний OD1 (mm) | 102 | |
Резьба (Ø) | М24х1.5 | |
Наруж. диаметр прокладки OD2 (mm) | 80 | |
Внутр. диаметр прокладки ID2 (mm) | 72 |
Пока нет отзывов.