MANN+HUMMEL является одним из мировым лидеров в сфере фильтрации. За прошедшие более 75 лет с момента основания в г. Людвигсбург (Германия) небольшая семейная компания MANN+HUMMEL выросла в международный концерн с оборотом более 3,5 млрд. евро (2016 год) и штатом сотрудников свыше 20 000 человек в более чем 80 подразделениях по всему миру. MANN+HUMMEL является конвейерным поставщиком фильтров и систем фильтрации в сборе (масляные и топливные модули, системы очистки воздуха и т.д.) для практически всех мировых производителей легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники и индустриального оборудования.
OEM :General Motors 94360427Mazda RFY4-14-302Mitsubishi MD336080Mitsubishi MD110920Opel 6 50 391Opel 6 49 001Suzuki 16516-78E00Suzuki 16516-78E01Suzuki 16516-78E00-000Suzuki 16516-78E01-000Suzuki 16510-78E00-000Suzuki 16510-78E00Аналоги :AMC Filters MO-525Alco SP-1009Alco SP-997Ashika 10-03-314Blue Print ADM52101Blue Print ADZ92103Blue Print ADZ92108Blue Print ADZ92117Bosch 0 986 452 064Champion COF100271SChampion K273/606Champion K271Clean filters DF 864/AComline CIZ11491Denckermann A210083Filtron OP622Fram PH5190Goodwill OG 503Hengst H206WHengst H24W06Hexen K 1009JS Asakashi C412JJakoparts J1313014Japan Cars B15006JCJapan Cars B13014JCJapan Cars B13014UNJapan Cars B13014Japan Cars B15006Japan Parts FO-314SJapan Parts FO-506SJapko 10314Klaxcar france FH069ZKolbenschmidt 50013860/3Lucas filters LFOS182Mahle/Knecht OC 326Meat&Doria 15090/12Muller filter FO1204Nipparts J1313014Nipparts J1315006Patron PF4029Pmc PBA-023Pmc PBH-018Purflux LS894Quinton Hazell QFL0097SCT SK 802Sakura C-1516Sakura C-1010Sakura C-1712Starline SF OF0249Tecneco OL1204-TUfi 23.274.00Union C-491Valeo 586076WIX WL7178WIX WL7249Применяемость :Isuzu N-SerieIsuzu TrooperMazda 626Mitsubishi GalantMitsubishi Space WagonOpel CampoOpel Frontera AOpel Frontera A SportOpel Monterey ASuzuki Grand VitaraSuzuki VitaraПроизводитель | MANN-FILTER | |
Тип фильтра | Масляный | |
Модель | Накручиваемый | |
Высота H1 (mm) | 121 | |
Диаметр внешний OD1 (mm) | 93 | |
Резьба (Ø) | М26х1.5 | |
Наруж. диаметр прокладки OD2 (mm) | 88 | |
Внутр. диаметр прокладки ID2 (mm) | 80 |
Пока нет отзывов.