MANN+HUMMEL является одним из мировым лидеров в сфере фильтрации. За прошедшие более 75 лет с момента основания в г. Людвигсбург (Германия) небольшая семейная компания MANN+HUMMEL выросла в международный концерн с оборотом более 3,5 млрд. евро (2016 год) и штатом сотрудников свыше 20 000 человек в более чем 80 подразделениях по всему миру. MANN+HUMMEL является конвейерным поставщиком фильтров и систем фильтрации в сборе (масляные и топливные модули, системы очистки воздуха и т.д.) для практически всех мировых производителей легковых и грузовых автомобилей, а также спецтехники и индустриального оборудования.
OEM :Volvo 30887496Аналоги :Alco SP-862Alco SP-952Asam 30097Blue Print ADZ92103Blue Print ADZ92104Bosch 0 451 103 336Bosch 0 451 103 260Bosch 0 451 103 224Champion COF103105SClean filters DO1801Clean filters DO 941Clean filters DO 332Comline EOF025Comline EOF040Delphi FX0035Denckermann A210009Denckermann A210277Febi 27155Filtron OP569/1Filtron OP634Filtron OP643/3Filtron OP538Finwhale LF702Fram PH4703Fram PH3985Fram PH5639Francecar FCR210134Hengst H11W02Hengst H10W14JS Asakashi C0056Japan Cars B1R003JCJc Premium B15020PRKamoka F100301Kamoka F105101Klaxcar france FH006ZKolbenschmidt 50013507LYNXauto LC-1400LYNXauto LC-741Lucas filters LFOS119M-Filter TF 315M-Filter TF 46Mahle/Knecht OC 222Mahle/Knecht OC 265Mahle/Knecht OC 313Mapco 61218Master-sport 75/3-OF-PCS-MSMaxgear 26-0102Maxgear 26-0748Maxgear 26-0677MecaFilter ELH4261Meyle 16-14 322 0000Misfat Z273Muller filter FO100Muller filter FO196Muller filter FO307Muller filter FO226Patron PF4079Patron PF4133Patron PF4003Profit 1540-0309Profit 1541-0174Purflux LS932Purflux LS280AQuinton Hazell QFL0120SCT SM 142SCT SM 118SCT SM 843Sofima S 3440 RStarline SF OF0012Starline SF OF0168Tecneco OL229Toko T1146002Toko T1151009Ufi 23.177.00Ufi 23.458.00Valeo 586001Valeo 586026WIX WL7254WIX WL7291WIX WL7197Zekkert OF-4009Невский фильтр NF-1018Применяемость :Volvo 440 KVolvo 460 LVolvo S40Volvo V40Производитель | MANN-FILTER | |
Тип фильтра | Масляный | |
Модель | Накручиваемый | |
Высота H1 (mm) | 100 | |
Диаметр внешний OD1 (mm) | 93 | |
Резьба (Ø) | М20х1.5 | |
Наруж. диаметр прокладки OD2 (mm) | 71 | |
Внутр. диаметр прокладки ID2 (mm) | 62 |
Пока нет отзывов.