Фільтр масляний MANN-FILTER H 929 X на Mercedes
Бонусна система дозволяє вам при покупці отримати на свій рахунок бонусні гривні. Так ви зможете оплачувати бонусами свої наступні покупки. Ви отримуєте 2% від вартості кожної покупки.
При покупке этого товара вы получаете +6.84 бонусов на ваш внутренний счет.
При покупке этого товара вы получаете +6.12 бонусов на ваш внутренний счет.
- В отделение Новая почта от - 80 грн.
- В почтомат Новая почта от - 60 грн.
- Адресная доставка Новая почта от - 120 грн.
- Наложенный платеж.
- Оплата на расчетный счет.
- On-line оплата на сайте.
- Оплата на карту.
MANN HUMMEL є одним із світових лідерів у сфері фільтрації. За минулі понад 75 років з моменту заснування у м. Людвігсбург (Німеччина) невелика сімейна компанія MANN HUMMEL виросла в міжнародний концерн з оборотом понад 3,5 млрд. євро (2016 рік) та штатом співробітників понад 20 000 осіб у понад 80 підрозділах по всьому світу. MANN HUMMEL є конвеєрним постачальником фільтрів та систем фільтрації у зборі (масляні та паливні модулі, системи очищення повітря тощо) для практично всіх світових виробників легкових та вантажних автомобілів, а також спецтехніки та індустріального обладнання.
OEM :Mercedes A 000 180 06 09Mercedes A 001 184 64 25Аналоги :Alco MD-237Alco MD-171ABosch 1 457 429 610Champion COF100108CDenckermann A210126Filtron OM511Fram CH4748Hengst E121H D01Hexen OC 3006Kolbenschmidt 016-OCKolbenschmidt 50013016Mahle/Knecht OX 32DMecaFilter ELH4200Meyle 014 018 0005Purflux L447Tecnocar OP827Toko T1142009 EPWIX WL7025Застосовність :Mercedes 8Mercedes CabrioletMercedes CoupeMercedes G-ClassMercedes KombiMercedes S-ClassMercedes SLMercedes W123Puch G-Modell| Оригинальный номер Ford: | 5001153, 5001502, 5002175, A740X6731DA |
| Оригинальный номер Mercedes: | 0001800509, 0001800609, 0001849825, 0001849925, 0011846425, 0011846525, 0011849825, A0001800509, A0001800609, A0001849825, A0001849925, A0011846425, A0011846525, A0011849825 |
| Тип фильтра | Масляный |
| Модель | Элемент |
| Высота H1 (mm) | 121 |
| Диаметр внешний OD1 (mm) | 83 |
| Диаметр внутренний ID1 (mm) | 11.5 |
| Диаметр внутренний ID2 (mm) | 23 |
| Внутренний диаметр | 11,5 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 23 |
| Высота [мм] | 121 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Наружный диаметр [мм] | 83 |












