Фильтр масляный MAHLE/KNECHT OX 61D
Бонусна система дозволяє вам при покупці отримати на свій рахунок бонусні гривні. Так ви зможете оплачувати бонусами свої наступні покупки. Ви отримуєте 2% від вартості кожної покупки.
- В отделение Новая почта от - 80 грн.
- В почтомат Новая почта от - 60 грн.
- Адресная доставка Новая почта от - 120 грн.
- Наложенный платеж.
- Оплата на расчетный счет.
- On-line оплата на сайте.
- Оплата на карту.
MAHLE — глобальный поставщик, специализирующийся на выпуске автомобильных фильтров под брендом KNECHT (воздушных, топливных, масляных, фильтров салона). Штаб-квартира MAHLE расположена в Штутгарте. Все заводы кампании сертифицированы по стандартам OS 9000 и ISO9001.. 90% фильтров MAHLE производится на современнейшем заводе, который находится в Австрии, остальные 10% — на заводах, расположенных в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Индии, Ирландии, Израиле, Японии, Южной Корее и Южной Африке. Фильтрующие элементы, выпускаемые на этих заводах, проходят самый жесточайший контроль на всех этапах производства, что исключает возможность изготовления некачественной продукции.
OEM :Honda 15412-300-325Honda 15410-426-010Honda 15412-300-024Honda 15410-422-000Honda 15410-426-000Yamaha 36Y-13441-00Yamaha 36Y-13441-00-00Аналоги :Champion COF301K&N KN401Sakura O-90011Применяемость :Benelli 350Benelli 354Benelli 500Benelli 654Benelli 750Benelli 900Honda CBHonda CB HornetHonda CBXHonda GLKawasaki ELKawasaki EliminatorKawasaki GPXKawasaki GPZKawasaki GTRKawasaki NinjaKawasaki ZKawasaki ZephyrKawasaki Z LtdKawasaki ZR-7Kawasaki ZRXKawasaki ZXKawasaki ZXRKawasaki ZZ-RTriumph DaytonaTriumph LegendTriumph SpeedTriumph SprintTriumph ThunderbirdTriumph TigerTriumph TridentTriumph TrophyYamaha FJYamaha FZYamaha FZRYamaha FZXYamaha XJR| Оригинальный номер Honda: | 15410422000, 15410422004, 15410426000, 15410426010, 15412300024, 15412300025, 15412300325, 15412325024 |
| Тип фильтра | Масляный |
| Модель | Элемент |
| Высота H1 (mm) | 56 |
| Диаметр внешний OD1 (mm) | 77 |
| Диаметр внутренний ID1 (mm) | 19.4 |
| Вес нетто [г] | 102,0 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 19 |
| Внутренний диаметр 3 [мм] | 19,4 |
| Высота [мм] | 56,0 |
| Высота упаковки [см] | 6,00 |
| Диаметр [мм] | 77,0 |
| Длина упаковки [см] | 8,5 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Ширина упаковки [см] | 8,50 |









