MAHLE — глобальный поставщик, специализирующийся на выпуске автомобильных фильтров под брендом KNECHT (воздушных, топливных, масляных, фильтров салона). Штаб-квартира MAHLE расположена в Штутгарте. Все заводы кампании сертифицированы по стандартам OS 9000 и ISO9001.. 90% фильтров MAHLE производится на современнейшем заводе, который находится в Австрии, остальные 10% — на заводах, расположенных в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Индии, Ирландии, Израиле, Японии, Южной Корее и Южной Африке. Фильтрующие элементы, выпускаемые на этих заводах, проходят самый жесточайший контроль на всех этапах производства, что исключает возможность изготовления некачественной продукции.
OEM :Chrysler/Mopar 05072720AAChrysler/Mopar 5072 720AAHyundai/Kia 26320 27000Hyundai/Kia 26320-27001Hyundai/Kia 26310 27002Hyundai/Kia 26310 27001Hyundai/Kia 26310 27000Аналоги :Alco MD-511Ashika 10-H0-004Blue Print ADG02123Bosch F 026 407 069Champion COF100561EChampion XE561Champion COF100581EClean filters ML1740Comline CHY11004Denckermann A210415Filtron OE674Finwhale LF603Fram PH9732Fram CH9685ECOHengst E811H D62Hexen OC 3070Interparts filter IPEO-733JS Asakashi OE9301Jakoparts J1310502Japan Cars B10504PRJapan Cars B10504OEMJapan Parts FO-H04SJc Premium B10504PRJc Premium B10505PRJp Group 3518501009Kolbenschmidt 50013864Koreastar KFLK-014Könner KFX-716LYNXauto LO-710Lucas filters LFOE220M-Filter TE 618MANN-FILTER HU 718 XMahle/Knecht OX 384D ECOMando EEOK0001YMaxgear 26-0502MecaFilter ELH4323Meyle 37-14 322 0003Muller filter FOP245Nipparts J1310502Onnuri GFLK-014Onnuri GFLH-033Patron PF4174Pmc PBA-020Profit 1541-0179Purflux L352Quinton Hazell QFL0035SCT SH 422SCT SH 422 PSakura EO-2801Sofima S 5053 PEStarline SF OF0962Stellox 20-50384-SXToko T1103004Ufi 25.053.00Uniflux filters XOE115Valeo 586525WIX WL7412Применяемость :Chrysler VoyagerHyundai ElantraHyundai Santa FeHyundai TrajetHyundai TucsonKIA CarensKIA CeratoKIA SpectraKIA SportageПроизводитель | MAHLE/KNECHT | |
Тип фильтра | Масляный | |
Модель | Элемент | |
Высота H1 (mm) | 112 | |
Диаметр внешний OD1 (mm) | 62.5 | |
Диаметр внутренний ID1 (mm) | 30.5 |
Пока нет отзывов.