Фильтр масляный MAHLE/KNECHT OX 18D
Бонусна система дозволяє вам при покупці отримати на свій рахунок бонусні гривні. Так ви зможете оплачувати бонусами свої наступні покупки. Ви отримуєте 2% від вартості кожної покупки.
При покупке этого товара вы получаете +10.14 бонусов на ваш внутренний счет.
- В отделение Новая почта от - 80 грн.
- В почтомат Новая почта от - 60 грн.
- Адресная доставка Новая почта от - 120 грн.
- Наложенный платеж.
- Оплата на расчетный счет.
- On-line оплата на сайте.
- Оплата на карту.
MAHLE — глобальный поставщик, специализирующийся на выпуске автомобильных фильтров под брендом KNECHT (воздушных, топливных, масляных, фильтров салона). Штаб-квартира MAHLE расположена в Штутгарте. Все заводы кампании сертифицированы по стандартам OS 9000 и ISO9001.. 90% фильтров MAHLE производится на современнейшем заводе, который находится в Австрии, остальные 10% — на заводах, расположенных в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Индии, Ирландии, Израиле, Японии, Южной Корее и Южной Африке. Фильтрующие элементы, выпускаемые на этих заводах, проходят самый жесточайший контроль на всех этапах производства, что исключает возможность изготовления некачественной продукции.
OEM :Аналоги :Donaldson P550184Donaldson P550596Fram CH813PLMANN-FILTER H 820/3 XUfi 25.402.01Применяемость :| Оригинальный номер Chevrolet: | 6435087 |
| Оригинальный номер Chrysler: | 2067261, 5039546 |
| Оригинальный номер Fiat: | 2080205 |
| Оригинальный номер Ford: | 11618024, 1531787, 1718968, 315299, 5000531, 5000831, 5000832, 5000833, 5000834, 7961094, 927A6731, 957A6731A, 957E6731, 957E6731A, A730X6731T1A, A730X6731T31, A730X6731T3A, EFL208, EPN6731B, V76HB5L028AA |
| Оригинальный номер Nissan: | 0080002 |
| Оригинальный номер Renault: | 0001231545, 0003082669, 0123154500, 1231545, 3082669 |
| Оригинальный номер Volkswagen: | M40502767 |
| Оригинальный номер Volvo: | 3308969, 3725560, 6612069, 70997040 |
| Тип фильтра | Масляный |
| Модель | Элемент |
| Высота H1 (mm) | 115 |
| Диаметр внешний OD1 (mm) | 71 |
| Диаметр внутренний ID1 (mm) | 20.7 |
| Вес нетто [г] | 121,0 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 21 |
| Внутренний диаметр 3 [мм] | 20,7 |
| Высота [мм] | 115,0 |
| Высота упаковки [см] | 12,00 |
| Диаметр [мм] | 71,0 |
| Длина упаковки [см] | 7,5 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
| Ширина упаковки [см] | 7,50 |




