Фильтр масляный MAHLE/KNECHT OC 199 на Renault Clio 1
Бонусна система дозволяє вам при покупці отримати на свій рахунок бонусні гривні. Так ви зможете оплачувати бонусами свої наступні покупки. Ви отримуєте 2% від вартості кожної покупки.
При покупке этого товара вы получаете +8.58 бонусов на ваш внутренний счет.
При покупке этого товара вы получаете +15.48 бонусов на ваш внутренний счет.
- В отделение Новая почта от - 80 грн.
- В почтомат Новая почта от - 60 грн.
- Адресная доставка Новая почта от - 120 грн.
- Наложенный платеж.
- Оплата на расчетный счет.
- On-line оплата на сайте.
- Оплата на карту.
MAHLE — глобальный поставщик, специализирующийся на выпуске автомобильных фильтров под брендом KNECHT (воздушных, топливных, масляных, фильтров салона). Штаб-квартира MAHLE расположена в Штутгарте. Все заводы кампании сертифицированы по стандартам OS 9000 и ISO9001.. 90% фильтров MAHLE производится на современнейшем заводе, который находится в Австрии, остальные 10% — на заводах, расположенных в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Индии, Ирландии, Израиле, Японии, Южной Корее и Южной Африке. Фильтрующие элементы, выпускаемые на этих заводах, проходят самый жесточайший контроль на всех этапах производства, что исключает возможность изготовления некачественной продукции.
OEM :Renault 77 00 865 981Аналоги :Alco SP-985Champion F121Champion COF100121SChampion F121/606Clean filters DO 835Delphi FX0035Denckermann A210577Filtron OP643/1Fram PH5375Hengst H20W12Kolbenschmidt 50013249MANN-FILTER W 932MecaFilter ELH4153Misfat Z281Patron PF4093Purflux LS760DSCT SM 114SCT SM 131Sofima S 0090 RToko T1146001 EPUfi 23.281.00Valeo 586020WIX WL7219Применяемость :Renault ClioRenault Rapid| Оригинальный номер Ford: | 5027170, 920X6714DA, EFL490 |
| Оригинальный номер Renault: | 7700749566, 7700850394, 7700865981, 8671002275 |
| Тип фильтра | Масляный |
| Модель | Накручиваемый |
| Высота H1 (mm) | 127.5 |
| Диаметр внешний OD1 (mm) | 86.5 |
| Резьба (Ø) | М20х1.5 |
| Наруж. диаметр прокладки OD2 (mm) | 72 |
| Внутр. диаметр прокладки ID2 (mm) | 62 |
| Вес нетто [г] | 465,0 |
| Высота [мм] | 119,5 |
| Высота упаковки [см] | 13,00 |
| диаметр 2 (мм) | 71,6 |
| Диаметр [мм] | 86,0 |
| Диаметр прокладки [мм] | 62,5 |
| Длина упаковки [см] | 9,0 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с двумя возвратными клапанами |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Момент затяжки [Нм] | 10 |
| Присоединительная винтовая резьба | M20x1.5-6H |
| Тип клапана | Перепускной клапан |
| Ширина упаковки [см] | 9,00 |















