MAHLE — глобальный поставщик, специализирующийся на выпуске автомобильных фильтров под брендом KNECHT (воздушных, топливных, масляных, фильтров салона). Штаб-квартира MAHLE расположена в Штутгарте. Все заводы кампании сертифицированы по стандартам OS 9000 и ISO9001.. 90% фильтров MAHLE производится на современнейшем заводе, который находится в Австрии, остальные 10% — на заводах, расположенных в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Индии, Ирландии, Израиле, Японии, Южной Корее и Южной Африке. Фильтрующие элементы, выпускаемые на этих заводах, проходят самый жесточайший контроль на всех этапах производства, что исключает возможность изготовления некачественной продукции.
OEM :Citroen/Peugeot 1906 E2Citroen/Peugeot 1906 14Citroen/Peugeot 94 019 061 48Ford 1 583 371Ford 5 026 836Renault 77 01 028 181Аналоги :Alco MD-195AutoMega 301906014Baldwin BF-884Bosch 1 457 434 201Bosch 1 457 434 200Champion CFF100132Champion L132Champion L132/606Clean filters DN 220Clean filters DN 222Delphi HDF796Delphi HDF902Donaldson P556287Filtron PM844Fleetguard FF4052Fram C4161Hengst E76K D42Hexen FC 4074Kager 11-0033Kolbenschmidt 50013031Kraft Automotive 1723200M-Filter DF 698MANN-FILTER P 945 XMahle/Knecht KX 24MecaFilter ELG5205Misfat M361Muller filter FN602Profit 1532-0419Purflux CS178ASCT ST 701Sakura FC-5101Sofima S 8111 NCStarline SF PF7784Stellox 21-00024-SXTecneco GS014LToko T1335016Ufi 24.361.00Valeo 587704WIX 33196EWIX WF8020Применяемость :ARO 10ARO 240-244Citroen BXCitroen C25Citroen C35Citroen CXCitroen VisaCitroen XMDAF 400-SerieFiat RegataFiat Regata WeekendFord GranadaFord ScorpioFord SierraFSO PolonezJeep CJ5 - CJ8Lancia PrismaLancia ThemaLDV 400Peugeot 205Peugeot 309Peugeot 405Peugeot 605Peugeot J5Renault 18Renault 18 VariableRenault 20Renault 21Renault 25Renault CRenault EspaceRenault FuegoRenault GRenault ManagerRenault MasterRenault MaxterRenault TraficRover 200Rover 400Rover 400 TourerVolvo 340 - 360Производитель | MAHLE/KNECHT | |
Тип фильтра | Топливный | |
Модель | Элемент | |
Высота H1 (mm) | 112.5 | |
Высота H2 (mm) | 112.5 | |
Диаметр внешний OD1 (mm) | 88 | |
Диаметр внешний OD2 (mm) | 83.8 | |
Диаметр внутренний ID2 (mm) | 19 |
Пока нет отзывов.