MAHLE — глобальный поставщик, специализирующийся на выпуске автомобильных фильтров под брендом KNECHT (воздушных, топливных, масляных, фильтров салона). Штаб-квартира MAHLE расположена в Штутгарте. Все заводы кампании сертифицированы по стандартам OS 9000 и ISO9001.. 90% фильтров MAHLE производится на современнейшем заводе, который находится в Австрии, остальные 10% — на заводах, расположенных в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Индии, Ирландии, Израиле, Японии, Южной Корее и Южной Африке. Фильтрующие элементы, выпускаемые на этих заводах, проходят самый жесточайший контроль на всех этапах производства, что исключает возможность изготовления некачественной продукции.
OEM :VAG 6X0 201 511 BАналоги :Ag autoparts AG411Alco SP-2060Ashika 30-W0-001AutoMega 180009510Blue Print ADV182321Bosch 0 450 905 316Bosch 0 450 905 273Bosch 0 450 905 939Champion CFF100420Champion CFF100225Champion L225/606Clean filters MBNA 985Delphi EFP202Denckermann A110003Febi 17635Fiaam FT5258Filtron PP905Fram G5540Hengst H110WKHengst H189WKJS Asakashi FS618JJapan Parts FC-W01SJapko 30W01Jc Premium B3X004PRJp Group 1118701100Kamoka F300201Klaxcar france FE009ZKolbenschmidt 50013643Kolbenschmidt 50013268Kraft Automotive 1728300LYNXauto LF-1110Lucas filters LFPF003M-Filter BF 672MANN-FILTER WK 512MANN-FILTER WK 512/1Mapco 62212Maxgear 26-0079Meat&Doria 4077MecaFilter ELE6065MecaFilter ELE6006Meyle 100 201 0013Meyle 100 201 0000Misfat E515Muller filter FB211Patron PF3134Purflux EP163Purflux EP155Rider RD.2049WF8101SCT ST 342Sakura FS-2301Shafer FM573NCSofima S 1722 BStarline SF PF7012Stellox 21-00083-SXUfi 31.722.00Uniflux filters XB62Vaico V10-0207Valeo 587008WIX WF8101Невский фильтр NF-2109PПрименяемость :Audi A2Audi A3Audi A3 SportbackSaab 9-3Saab 9-3XSeat ArosaSeat CordobaSeat Cordoba VarioSeat IbizaSkoda FabiaSkoda Fabia PraktikVolkswagen FOXVolkswagen GolfVolkswagen Golf PlusVolkswagen LupoVolkswagen PoloVolkswagen Polo ClassicVolkswagen Polo VariantVolkswagen TouranПроизводитель | MAHLE/KNECHT | |
Тип фильтра | Топливный | |
Модель | Прямоточный | |
Высота H1 (mm) | 153.6 | |
Высота H2 (mm) | 90 | |
Диаметр внешний OD1 (mm) | 54.5 | |
Диаметр внешний OD2 (mm) | 60 | |
Впускной диаметр (Ø) | 7.89 | |
Выпускной диаметр (Ø) | 7.89 |
Пока нет отзывов.