MAHLE — глобальный поставщик, специализирующийся на выпуске автомобильных фильтров под брендом KNECHT (воздушных, топливных, масляных, фильтров салона). Штаб-квартира MAHLE расположена в Штутгарте. Все заводы кампании сертифицированы по стандартам OS 9000 и ISO9001.. 90% фильтров MAHLE производится на современнейшем заводе, который находится в Австрии, остальные 10% — на заводах, расположенных в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Индии, Ирландии, Израиле, Японии, Южной Корее и Южной Африке. Фильтрующие элементы, выпускаемые на этих заводах, проходят самый жесточайший контроль на всех этапах производства, что исключает возможность изготовления некачественной продукции.
OEM :VAG 1J0 201 511 AVAG 3D0 201 511 AАналоги :Alco SP-2120Asam 70236AutoMega 180012010AutoMega 3020105111J0ABIG Filter GB-3190BSG BSG 90-130-003Borsehung B12825Bosch 0 450 905 264Bosch 0 450 905 021Bosch 0 450 905 318CDN CDN4017Champion CFF100237Champion L237Clean filters MBNA 969Comline EFF034Delphi EFP204Denckermann A110006Febi 26201Filtron PP836/1Fram G5870Hans Pries 103 174 756Hengst H111WKHola SF325JS Asakashi FS2002Jc Premium B3W018PRJp Group 1118700400Kamoka F302401Kolbenschmidt 50013419Kraft Automotive 1720120LYNXauto LF-1006Lucas filters LFPF009M-Filter BF 674MANN-FILTER WK 730/1Mapco 62230Maxgear 26-0659Meat&Doria 4145/1MecaFilter ELE6075MecaFilter ELE6013Meyle 100 201 0007Misfat E718Muller filter FB288Patron PF3126Profit 1530-1048Purflux EP192Rider RD.2049WF8041SCT ST 314SCT ST 374Sofima S 1718 BStarline SF PF7039Stellox 21-00079-SXTecneco IN70Topran 103 174Trucktec 07.38.018Ufi 31.718.00Uniflux filters XB76Vaico V10-0337-1Valeo 587022Vika 10731WIX WF8041Wunder WB-101Применяемость :Audi A3Audi A4Audi A4 AvantAudi A8Audi TTChery A1Chery M11Chery QQSeat ExeoSeat Exeo STSeat LeonSeat ToledoSkoda OctaviaVolkswagen BoraVolkswagen GolfVolkswagen MultivanVolkswagen New BeetleVolkswagen PhaetonVolkswagen TransporterПроизводитель | MAHLE/KNECHT | |
Тип фильтра | Топливный | |
Модель | Прямоточный | |
Высота H1 (mm) | 170 | |
Высота H2 (mm) | 99 | |
Диаметр внешний OD1 (mm) | 75 | |
Диаметр внешний OD2 (mm) | 80 | |
Впускной диаметр (Ø) | 7.89 | |
Выпускной диаметр (Ø) | 7.89 |
Пока нет отзывов.